http://www.ruethi.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
30.11.2023 02:06:59
Politische Gemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2009 | 10'334'900 | 10'329'600 | -5'300 | |
10'837'954 | 10'922'207 | +84'253 | ||
2010 | 10'469'900 | 10'256'200 | -213'700 | |
10'524'185 | 10'557'514 | +33'329 | ||
2011 | 10'749'800 | 10'765'000 | +15'200 | |
10'802'715 | 11'036'155 | +233'440 | ||
2012 | 11'160'680 | 11'169'000 | +8'320 | |
11'338'238 | 11'451'903 | +113'665 | ||
2013 | 10'973'400 | 10'984'100 | +10'700 | |
11'356'803 | 11'580'351 | +223'548 | ||
2014 | 11'497'600 | 11'486'000 | -11'600 | |
12'278'520 | 12'488'117 | +209'597 | ||
2015 | 12'313'900 | 12'300'400 | -13'500 | |
12'310'144 | 13'146'526 | +836'382 | ||
2016 | 13'518'200 | 13'486'200 | -32'000 | |
14'196'529 | 14'959'030 | +762'501 | ||
2017 | 13'750'701 | 13'728'901 | -21'800 | |
14'148'898 | 15'407'451 | +1'258'553 | ||
2018 | 14'219'431 | 14'137'105 | -82'326 | |
14'431'540 | 15'988'072 | +1'556'532 | ||
2019 | 13'661'390 | 13'413'750 | -247'640 | |
13'112'549 | 14'218'117 | +1'105'568 | ||
2020 | 14'529'790 | 14'167'410 | -362'380 | |
13'664'038 | 14'497'300 | +833'262 | ||
2021 | 13'824'663 | 13'390'680 | -433'983 | |
13'480'892 | 14'468'021 | +987'129 | ||
2022 | 14'331'775 | 13'857'520 | -474'255 | |
2023 | 14'915'640 | 14'535'090 | -380'550 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |