Willkommen auf der Website der Gemeinde Rüthi



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2007 8'858'000 8'851'200 -6'800
2007 9'111'498 9'303'524 +192'026
2008 10'239'800 10'225'150 -14'650
2008 10'596'099 10'826'211 +230'112
2009 10'334'900 10'329'600 -5'300
2009 10'837'954 10'922'207 +84'253
2010 10'469'900 10'256'200 -213'700
2010 10'524'185 10'557'514 +33'329
2011 10'749'800 10'765'000 +15'200
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.